3480
Disponible el:
![]() | DOMUS 1 Fácil Uso: Compresor compacto y silencioso. Incorpora regulador en función del peso del paciente, para un mejor ajuste. Resistente: Fabricado en PVC sanitario que aporta una mayor durabilidad. Seguro: Garantiza el perfecto sellado del equipo impidiendo la entrada de cualquier líquido (Norma IP21).Máxima protección contra cualquier riesgo electrónico (Norma: EN60601 e IEC60601-1). |
![]() | ![]() | ![]() |
Con regulador en función del peso. | Colchón PVC sanitario | Colgadores |
GRADO DE ÚLCERA RIESGO SEGÚN ESCALA BRADEN
Compresor | Dimensiones | 250 x 125 x 85 mm |
Peso | 1,4 kg | |
Material | Resistencia al fuego ABS | |
Voltaje | AC 230, 50HZ | |
Max. salida de aire (lpm) | 4 litros/min. | |
Rango de presión | 30 - 80 mmHg | |
Ciclo temporal | 9,6 min. | |
Tipo | Clase II, Tipo BF | |
Normativa | Norma: EN60601 e IEC60601-1 | |
Colchón | Dimensiones | 1980 x 860 x 64 mm (+1000mm solapa) |
Peso | 2 kg | |
Celdas | PVC sanitario / 130 burbujas | |
Peso máximo soportado | 100 kg |
Funciones
Modelo | DOMUS 1 | DOMUS 2 | DOMUS 2+ | DOMUS 3 | DOMUS 4 | DOMUS Auto |
Tipo de compresor | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Digital | Digital |
Función alternante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Función Estática | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() |
Alarma baja presión | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alarma de avería | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() |
Silenciar alarma | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() |
Sistema de inflado de asiento | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() |
Función Max Firm | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() |
Auto ajustable | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto Tiempo tarda el colchón en hincharse? Dependiendo del tipo de colchón, el tiempo de inflado puede variar; DOMUS 1: 20 minutos
¿Qué hacer si el colchón no se hincha? Asegúrese que la válvula CPR está perfectamente cerrada. Verifique que los tubos del colchón están conectados con el compresor.
![]() |